Centre d'usinage vertical avec une large gamme d'applications
Description des produits

Centre d'usinage vertical
Le centre d'usinage vertical adopte la technologie CNC, qui peut réaliser une liaison multi-axes, un changement d'outil automatique, une mesure automatique et d'autres fonctions, et présente les caractéristiques d'une haute précision, d'une grande efficacité et d'une grande flexibilité. Pendant le traitement, il peut effectuer le fraisage, le perçage, le taraudage, l'alésage et d'autres processus pour réaliser un traitement de précision des pièces.
Dans la fabrication moderne, les centres d'usinage sont largement utilisés. Par exemple, dans le domaine de la fabrication automobile, ils peuvent traiter des moteurs d'automobiles, des pièces de structure de carrosserie, etc. ; dans le domaine de l'aérospatiale, ils peuvent être utilisés pour traiter des pièces d'avion, des structures d'engins spatiaux, etc. ; dans l'industrie électronique, ils peuvent être utilisés pour traiter les coques et les structures internes de produits de haute précision tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables et les composants électroniques.

| Modèle de machine | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Taille de l'établi (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Charge maximale autorisée (kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Course de l'axe X (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Course de l'axe Y (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Course de l'axe Z (mm) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| Rainure en T | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Distance entre le centre de la broche et la surface de guidage de l'axe Z (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Distance entre l'extrémité de la broche et la surface de la table de travail (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Trou conique de la broche | BT40-120 | BT40-120 | BT40-140 | BT40-150 | BT40-150 | |
| Vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Mouvement rapide X/Y/Z (m/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Poids de la machine (kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Modèle de machine | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Taille de l'établi (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Charge maximale autorisée (kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Course de l'axe X (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Course de l'axe Y (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Course de l'axe Z (mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| Rainure en T | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Distance entre le centre de la broche et la surface de guidage de l'axe Z (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Distance entre l'extrémité de la broche et la surface de la table de travail (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Trou conique de la broche | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 |
| Vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Mouvement rapide X/Y/Z (m/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Poids de la machine (kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |
étiquette à chaud: Centre d'usinage vertical avec une large gamme d'applications, Chine Centre d'usinage vertical avec une large gamme d'applications fabricants, fournisseurs, usine, Centre d'usinage vertical CNC 4 axes, centre d'usinage vertical au sol, Centres d'usinage verticaux à grande vitesse, grand centre d'usinage vertical, centre d'usinage vertical pour le laiton, Centre d'usinage vertical VMC320U
Une paire de
Centre d'usinage vertical CNC de haute précisionVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












