
Machine Doosan HMC
Le plateau tournant CNC du centre d'usinage horizontal CNC à grande vitesse utilise un roulement de plateau tournant spécial pour supporter un diamètre intérieur plus grand, ce qui peut minimiser les vibrations générées pendant l'usinage. Ce centre d'usinage est également équipé d'une variété de technologies et d'équipements de pointe pour assurer un usinage de haute précision et efficace.
Parmi eux, la broche de grand diamètre est supportée par des roulements de précision à grande portée, qui peuvent obtenir une précision et une rigidité extrêmement élevées. Cette conception réduit les vibrations pendant l'usinage, maintenant ainsi un effet d'usinage stable. La rigidité élevée et les rails de guidage ultra-larges rendent également l'usinage plus stable et précis, et conviennent mieux aux coupes lourdes.
La charge sur rail dur est importante, la portée est brillante, la précision est élevée, la taille de la structure et de la forme est compacte et raisonnable, de sorte que ce centre d'usinage peut répondre aux besoins de traitement de divers disques, plaques, coques, CAM, moules et autres pièces complexes. En même temps, l'arbre principal est entraîné par le même moteur à travers la courroie synchrone, qui peut réaliser le serrage unique de diverses pièces complexes et terminer le perçage, le fraisage, l'expansion, la comparaison, le taraudage rigide et d'autres processus.
Ce centre d'usinage est adapté à la production de produits multi-variétés, de petites et moyennes séries, et peut répondre aux besoins de traitement de pièces complexes et de haute précision. Ses diverses fonctions de traitement de processus peuvent également améliorer considérablement l'efficacité de la production, réduire les coûts de production et améliorer la qualité des produits.
| Modèle | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Taille du tableau (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Charge maximale admissible (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| Course sur l'axe X (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Course de l'axe Y (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Course sur l'axe Z (mm) | 800 | 700 | 750 |
| rainure en T | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Distance de la face d'extrémité de la broche à la table de travail (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Distance du centre de la broche à la surface du rail de l'axe Z (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Cône de broche | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Vitesse de broche (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Mouvement rapide X/Y/Z (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Poids de l'appareil (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Modèle | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Taille du tableau (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Charge maximale admissible (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| Course sur l'axe X (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Course de l'axe Y (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Course sur l'axe Z (mm) | 900 | 450 | 900 |
| rainure en T | 5-22-165 | — | — |
| Distance de la face d'extrémité de la broche à la table de travail (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Distance du centre de la broche à la surface du rail de l'axe Z (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Cône de broche | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Vitesse de broche (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| Mouvement rapide X/Y/Z (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Poids de l'appareil (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
étiquette à chaud: machine doosan HMC, Chine fabricants de machines doosan HMC, fournisseurs, usine, Machine Doosan HMC, Centre d'usinage horizontal de haute précision, Centre d'usinage horizontal à grande vitesse, Usinage horizontal, Centre d'usinage horizontal HMC1075, Vertical 3 axes
Une paire de
Kitamura horizontaleUn article
Centre d'usinage HellerVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











